20231122山东工业职业学院第5批冶金工程2101班认定成绩公示

作者: 时间:2023-12-26 点击数:

 

计划名称:20231122山东工业职业学院第5批冶金工程2101班认定 填报日期:2023年12月26日
计划编号:2337550050170007 机构名称:山东工业职业学院
序号 姓名 性别 证件号码 文化程度 职业工种 技能等级
理论 技能
1 唐斌 371702200208031810 大学专科和专科学校 炼钢工 四级/中级工 95 99
2 路宏远 371425200304080012 大学专科和专科学校 炼钢工 四级/中级工 94 100
3 郝聪聪 372301200304014124 大学专科和专科学校 炼钢工 四级/中级工 96 98
4 陈健玮 370103200204250023 大学专科和专科学校 炼钢工 四级/中级工 80 91
5 孙心悦 370322200210206723 大学专科和专科学校 炼钢工 四级/中级工 91 92
6 周晁宇 371102200210262914 大学专科和专科学校 炼钢工 四级/中级工 92 95
7 李恩旭 370403200210160733 大学专科和专科学校 炼钢工 四级/中级工 93 91
8 韩曜宇 370782200301023656 大学专科和专科学校 炼钢工 四级/中级工 96 91
9 王锦涛 370724200305304339 大学专科和专科学校 炼钢工 四级/中级工 95 98
10 崔媛媛 371725200208104746 大学专科和专科学校 炼钢工 四级/中级工 95 100
11 秦雨婷 371202200306154024 大学专科和专科学校 炼钢工 四级/中级工 92 96
12 苗唯 371721200208153948 大学专科和专科学校 炼钢工 四级/中级工 70 90
13 王鑫宇 370124200308110019 大学专科和专科学校 炼钢工 四级/中级工 89 93
14 高厚毅 370305200112245618 大学专科和专科学校 炼钢工 四级/中级工 94 97
15 鹿俊昌 370883200311163638 大学专科和专科学校 炼钢工 四级/中级工 95 98
16 苗忠胜 372330200110214656 大学专科和专科学校 炼钢工 四级/中级工 88 92
17 刘欣乐 37088320030110444X 大学专科和专科学校 炼钢工 四级/中级工 96 93
18 贾佳 371423200204271724 大学专科和专科学校 炼钢工 四级/中级工 75 99
19 刘一弘 370602200304155235 大学专科和专科学校 炼钢工 四级/中级工 77 88
20 魏晓宇 371327200212081525 大学专科和专科学校 炼钢工 四级/中级工 91 96
21 史磊 320382200203129413 大学专科和专科学校 炼钢工 四级/中级工 88 96
22 张银硕 371525200302131010 大学专科和专科学校 炼钢工 四级/中级工 97 99
23 席盈瑞 370105200212290829 大学专科和专科学校 炼钢工 四级/中级工 83 95
24 段晓玉 371203200211283524 大学专科和专科学校 炼钢工 四级/中级工 80 96
25 王跃飞 370882200301013218 大学专科和专科学校 炼钢工 四级/中级工 91 91
26 郑哲婷 370882200301105542 大学专科和专科学校 炼钢工 四级/中级工 91 92
27 李亚琪 37230120020913251X 大学专科和专科学校 炼钢工 四级/中级工 92 94
28 隋梦菲 371526200307235624 大学专科和专科学校 炼钢工 四级/中级工 73 89
29 陈雪梅 370882200212255549 大学专科和专科学校 炼钢工 四级/中级工 86 93
30 李昶兴 370724200209021419 大学专科和专科学校 炼钢工 四级/中级工 90 83
31 刘海惠 371321200201281128 大学专科和专科学校 炼钢工 四级/中级工 98 90
32 孙浩洋 370303200305028510 大学专科和专科学校 炼钢工 四级/中级工 91 92
公示5天(2023.12.26-2023.12.31),如有问题,请联系校企合作与实训处(教务楼304)实名反映,联系电话:8407020

 

版权所有山东工业职业学院国际交流处